주 매개변수:
| 모델 | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
| 용량 | 0-20HW | ||
| 측정 범위 | 20-110% (20~110HRE) | ||
| 정확 | 0.5HW | ||
| 표본 크기 | 두께≤6의 판과 프로파일 내경 ≥10의 파이프 | 두께≤13의 판과 프로파일 내경≥10의 파이프 | 두께≤8의 판과 프로파일 내경 ≥6의 파이프 |
| 순무게 kg | 0.5 | ||
| 총중량 kg | 0.1 | ||
| 패키지 크기(mm) | 280*230*80 | ||
Previous:htk-1000at 터치스크린 자동포탑 마이크로 빅스 경도측정기