측정 범위 | (170-960) HLD |
내용성 및 반복성 | 공차: ± 6HLD (790±40HLD); 반복성: 6HLD 790±40HLD |
측정 방향 | 360 º |
경도 척도 | HL, HB, HRA, HB, hc, HV, HS |
표시 | 2.8인치 tft LCD 화면, 240 x 320 도트 매트릭스, 262k 컬러 디스플레이 |
데이터 저장 | 1000개 데이터 그룹 |
상하한계 설정 | (170-960) HLD |
작동 전압 | 3.7V |
충전 시간 | 6시간 |
힘 | 12V/500mA |
연속 작업 시간 | 20시간 |
인터 | USB2.0 |
Previous:TIME® 2510 도료 두께계